实验室电炉
详细信息
采用优质的硅酸铝纤维、先进的真空成型工艺及自动控制技术开发出集节能、高效、美观于一体的新型实验室电炉。
型号 额定 额定 额定 相数 炉膛尺寸 空炉损 空炉升 外形尺寸
功率 电压 温度 长*宽*高 耗功率 温时间 长*宽*高
XL-2.5-10D 2.5 220 1000 1 200*120*80 ≤0.4 ≤25 544*420*610
XL-4-10D 4 220 1000 1 300*200*120 ≤0.6 ≤30 633*465*635
XL-8-10D 8 380 1000 3 400*250*160 ≤1.2 ≤40 790*610*780
XL-12-10D 12 380 1000 3 500*300*200 ≤1.8 ≤55 905*610*800
XL-2.5-12D 2.5 220 1200 1 200*120*80 ≤0.6 ≤40 540*450*610
XL-5-10D 5 220 1200 1 300*200*120 ≤1.0 ≤50 635*465*635
XL-10-10D 10 380 1200 3 400*250*160 ≤1.8 ≤60 790*610*780
XL-6-14D 6 380 1400 3 250*150*100 ≤2.0 ≤50 700*555*790
XL-10-14D 10 380 1400 3 400*200*160 ≤2.4 ≤70 740*585*830
说明XL为公司定型号 ;X指全纤维炉膛;L指电炉;D为微机控温型
生产品种:箱式电炉、管式电炉和非标准电阻炉、中温纤维炉膛、高温纤维炉膛
联系方式:13359295119